Early Childhood
(0-5)
(0-5)
Program | Date | Time | Age | ||
---|---|---|---|---|---|
program Flipping 4s - Gymnastics | date Multiple Options | time Multiple Options | age 4 - 5 Years | view details | Continue to Registration |
program Tumbling 2s - Gymnastics | date Saturdays 01.30.2021 - 03.06.2021 | time 9:15 am - 9:45 am | age 2 - 3 Years | view details | Continue to Registration |
program Twisting 3s - Gymnastics | date Multiple Options | time Multiple Options | age 3 - 4 Years | view details | Continue to Registration |
program Private Gymnastic Lessons 2020/2021 | date Weekdays 08.01.2020 - 07.31.2021 | time 8:00 am - 12:00 pm | age 4 - 18 Years | view details | Continue to Registration |
program Semi-Private Gymnastics Lessons 2020/2021 | date Weekdays 08.01.2020 - 07.31.2021 | time 8:00 am - 12:00 pm | age 4 - 18 Years | view details | Continue to Registration |
program Youth Gymnastics - Cartwheels | date Multiple Options | time Multiple Options | age 4 - 8 Years | view details | Continue to Registration |
program Youth Gymnastics - Round-Offs | date Multiple Options | time Multiple Options | age 5 Years + | view details | Continue to Registration |
Youth
(6-11)
(6-11)
Program | Date | Time | Age | ||
---|---|---|---|---|---|
program Private Gymnastic Lessons 2020/2021 | date Weekdays 08.01.2020 - 07.31.2021 | time 8:00 am - 12:00 pm | age 4 - 18 Years | view details | Continue to Registration |
program Semi-Private Gymnastics Lessons 2020/2021 | date Weekdays 08.01.2020 - 07.31.2021 | time 8:00 am - 12:00 pm | age 4 - 18 Years | view details | Continue to Registration |
program Tween Gymnastics | date Thursdays 01.14.2021 - 03.11.2021 | time 6:30 pm - 7:30 pm | age 10 - 15 Years | view details | Continue to Registration |
program Youth Gymnastics - Cartwheels | date Multiple Options | time Multiple Options | age 4 - 8 Years | view details | Continue to Registration |
program Youth Gymnastics - Round-Offs | date Multiple Options | time Multiple Options | age 5 Years + | view details | Continue to Registration |
Teens
(12-18)
(12-18)
Program | Date | Time | Age | ||
---|---|---|---|---|---|
program Private Gymnastic Lessons 2020/2021 | date Weekdays 08.01.2020 - 07.31.2021 | time 8:00 am - 12:00 pm | age 4 - 18 Years | view details | Continue to Registration |
program Semi-Private Gymnastics Lessons 2020/2021 | date Weekdays 08.01.2020 - 07.31.2021 | time 8:00 am - 12:00 pm | age 4 - 18 Years | view details | Continue to Registration |
program Tween Gymnastics | date Thursdays 01.14.2021 - 03.11.2021 | time 6:30 pm - 7:30 pm | age 10 - 15 Years | view details | Continue to Registration |
program Youth Gymnastics - Cartwheels | date Multiple Options | time Multiple Options | age 4 - 8 Years | view details | Continue to Registration |
program Youth Gymnastics - High School Tumbling | date Wednesdays 03.17.2021 - 05.19.2021 | time 12:00 pm - 1:00 pm | age 14 Years + | view details | Continue to Registration |
program Youth Gymnastics - Round-Offs | date Multiple Options | time Multiple Options | age 5 Years + | view details | Continue to Registration |
The MJCCA’s Inclusion Program strives to provide the necessary accommodations and flexibility for youth who require additional support so they may access the transformative opportunities available at the MJCCA. Our Inclusion Team collaborates with parents, educators, and staff to determine if successful program placement is possible. These youth and their families are then supported by our Inclusion Team through program accommodations and may also receive individualized assistance. Click here for more information.